Essa é uma característica dos documentos de arquivo contemporâneos: são documentos compostos que precisam ser entendidos em sua totalidade. Ora, se o objetivo da Diplomática contemporânea é o estudo do documento tendo como foco central o contexto de produção (proveniência) e a definição da função à qual aquele documento atende naquele arquivo, utilizamos a análise tipológica para estudar as duas peças em conjunto. Estas se complementam, e uma análise separada poderia descontextualizá-los e ferir a organicidade – característica vital que os colocam como documentos de arquivo-.
Bom, para começar a aquecer a análise do contexto de produção das peças, de antemão já adiantamos que a capa do CD é confeccionada com uma folha de papel A4 reciclada dobrada em forma de origami ao invés das tradicionais capas de plástico para reafirmar atitudes de compromisso com o meio ambiente, já que uma folha de papel leva de 3 a 6 meses para se decompor no meio ambiente, enquanto o plástico leva mais de 100 anos.
Análise Tipológica da série | |
Denominação | CD de divulgação publicitária própria. |
Definição | CD desenvolvido como atividade de marketing para divulgar a Cooperativa . |
Espécie | CD. |
Tipo | CD de registro de divulgação de campanha publicitária. |
Descrição | Mídia de CD-ROM consituiída por um disco de plástico transparente com duas faces e um orifício no centro, com identificação da empresa impressa na face dianteira contendo mensagem de campanha publicitária. |
Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.4 – CD’s (De acordo com o Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos desenvolvido pela Cooperforte) |
Gênero | Audiovisual. |
Suporte | CD-ROM. |
Formato | Mídia magnética de CD ROM. |
Forma | Original múltiplo |
Sinais de validação | Identificação da instituição (logomarca, slogan). |
Escrita | Impresso. |
Fundo | Cooperforte. |
Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte.. |
Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte. |
Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes. |
Trâmite | Idealização do CD pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha; Croqui do CD enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
Função administrativa | Divulgação de campanhas de marketing e, consequentemente da instituição. |
Função arquivística | Registro de campanhas de marketing. |
Ordenação | Cronológica. |
Palavras-chave | CD, brindes. |
Vigência administrativa | Permanente, um exemplar. |
Eliminação | Documentos de guarda permanente. |
Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Análise Tipológica da unidade documental | |
Quantidade | 01 |
Denominação | CD Ecoeficiência Cooperforte 2009. |
Definição | CD desenvolvido para divulgar a Cooperativa e os princípios de sustentabilidade como atividade de marketing. |
Espécie | CD. |
Tipo | CD de registro de divulgação da campanha publicitária “Ecoeficiência 2009”. |
Descrição | Mídia de CD-ROM consituiída por um disco de plástico transparente com duas faces e um orifício no centro, com identificação da empresa (nome e slogan), identificação da campanha (nome e slogan), e referência ao dia mundial da água impressas na face dianteira; encapada com folha de papel A4 feita de papel reciclado dobrada em origami contendo o nome do colaborador/associado a que o brinde se destina, além da identificação da empresa, da campanha, e referência ao dia mundial da água. |
Código de classificação | 2.8 – Marketing 2.8.3 – Brindes 2.8.3.4 – CD’s |
Gênero | Audiovisual e textual |
Suporte | CD-ROM; papel reciclado |
Formato | Mídia magnética de CD ROM; folha de papel A4 reciclado 29,5cm X 21 cm. |
Forma | Original múltiplo. |
Sinais de validação | Identificação da instituição (logomarca, slogan); identificação da campanha (nome, slogan). |
Escrita | Nesse ponto da análise cabe uma discussão: Sabe-se que a identificação da campanha e da instituição constantes da face dianteira do CD a na capa de papel A4 são fixados por meio de impressão (escrita impressa). Porém a mensagem audiovisual constante no CD é gravada por através de raio laser emitido pelo canhão do dispositivo gravador para fixar texto e áudio. Assim sendo também seria possível assinalar a “escrita gravada a laser”. |
Fundo | Cooperforte. |
Produtor Institucional | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA. |
Produtor da ação administrativa | Gerência de Marketing da Cooperforte. |
Destinatário | Colaboradores e associados da Cooperforte. |
Legislação | Manual de práticas tributárias da dedutibilidade de brindes. |
Trâmite | Idealização do CD pelo departamento de marketing; produção do brinde; distribuição para associados e colaboradores; documento pertencente ao fundo Cooperforte. |
Documentos que compoem o trâmite | Ata da reunião de definição da campanha; Croqui do CD enviado à gráfica; Solicitação de aprovação de orçamento para a campanha de marketing; Contrato de confecção de brindes; Nota fiscal de pagamento de brindes. |
Função administrativa | Divulgação da campanha de marketing “Ecoeficiência 2009 – Eu jogo limpo com o planeta”, consequentemente da Cooperforte. |
Função arquivística | Registro da campanha publicitária “Ecoeficiência 2009 – Eu jogo limpo com o planeta” – A 1ª campanha da instituição com foco em sustentabilidade. |
Ordenação | Cronológica. |
Palavras-chave | CD, brindes, 2009, ecoeficiência. |
Vigência administrativa | Permanente, um exemplar. |
Eliminação | Documentos de guarda permanente. |
Acesso | Restrito aos colaboradores da Cooperforte. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário